Paušál PLP k výkonu 78112
: —
- —
- —
- 100
- Ano
| P000101 | Paušál PLP k výkonu 78112 : — | — | — | 100 | Ano |
| P000102 | Paušál PLP k výkonu 78114 : — | — | — | 300 | Ano |
| P000103 | Paušál PLP k výkonu 78115 : — | — | — | 300 | Ano |
| P000104 | Paušál PLP k výkonu 78113 : — | — | — | 200 | Ano |
| P000105 | Paušál PLP k výkonu 78116 : — | — | — | 329 | Ano |
| P000106 | Paušál PLP k výkonu 78117 : — | — | — | 418 | Ano |
| P000107 | Paušál PLP k výkonu 78210 : — | — | — | 50 | Ano |
| P000108 | Paušál PLP k výkonu 78230 : — | — | — | 250 | Ano |
| P000109 | Paušál PLP k výkonu 78231 : — | — | — | 300 | Ano |
| P000110 | Paušál PLP k výkonu 78232 : — | — | — | 350 | Ano |
| P000111 | Paušál PLP k výkonu 78242 : — | — | — | 250 | Ano |
| P000112 | Paušál PLP k výkonu 78310 : — | — | — | 300 | Ano |
| P000113 | Paušál PLP k výkonu 78320 : — | — | — | 250 | Ano |
| P000114 | Paušál PLP k výkonu 78985 : — | — | — | 50 | Ano |
| P000115 | Paušál PLP k výkonu 78986 : — | — | — | 100 | Ano |
| P000116 | Paušál PLP k výkonu 78987 : — | — | — | 200 | Ano |
| P000117 | Paušál PLP k výkonu 78988 : — | — | — | 300 | Ano |
| P000118 | Paušál PLP k výkonu 78989 : — | — | — | 300 | Ano |
| P000119 | Paušál PLP k výkonu 78990 : — | — | — | 329 | Ano |
| P000120 | Paušál PLP k výkonu 78991 : — | — | — | 418 | Ano |
— = údaj není uveden